Опис:
ЛМД1010 је компактна, лагана и крута алатна машина за глодање, која се обично користи за глодање мале базе мотора за ковање, одлагање шљаке заваривања, глодање хоризонталне равни која захтева високу прецизност, исправљање равности површине споја, тачност може досећи 0,02 мм.
Спецификације:
| Модел | ЛМД1010 | ЛМД1015 | ЛМД1020 |
| Ход Кс осе (кревет). | 1000мм | 1000мм | 1000 |
| Ход (руке) осе И | 1000мм | 1500мм | 2000мм |
| Ход оси З | 250мм | 250мм | 250мм |
| Ауто Феед | Кс/И оса | Кс/И оса | Кс/И оса |
| Конус главе вретена | НТ40 или НТ50 | НТ40 или НТ50 | НТ40 или НТ50 |
| Максимални пречник резача | 160 мм (НТ40) или 250 мм (НТ50) | 160 мм (НТ40) или 250 мм (НТ50) | 160 мм (НТ40) или 250 мм (НТ50) |
| Феед Рате | 35-1000мм/мин | 35-1000мм/мин | 35-1000мм/мин |
| Спиндле РПМ | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Снага вретена за глодање | |||
| Хидраулични | 60Л/мин | 60Л/мин | 60Л/мин |
| Пнеуматски | 3КВ, 2,69 м3/мин | 3КВ, 2,69 м3/мин | 3КВ, 2,69 м3/мин |
| Ауто феед Повер Унит | |||
| Хидраулични | 20Л/мин | 20Л/мин | 20Л/мин |
| Пнеуматски | 0.89КВ, 1,10 м3/мин | 0.89КВ, 1,10 м3/мин | 0.89КВ, 1,10 м3/мин |
| Хидраулични агрегат | 26КВ | 26КВ | 26КВ |
| Дигитал Реад Оут | З оса Дигитална вага | З оса Дигитална вага | З оса Дигитална вага |
Popularne oznake: лмд1010 портална глодалица алатна машина за ковање базе мотора на лицу места произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, купују, ниска цена, направљени у Кини





